理财超市理财超市

理财超市

净值日期 单位净值 累计净值
2024-03-23 1.028068 1.028068
2024-03-22 1.028066 1.028066
2024-03-21 1.027982 1.027982
2024-03-20 1.027904 1.027904
2024-03-19 1.027820 1.027820
2024-03-18 1.027612 1.027612
2024-03-17 1.027529 1.027529
2024-03-16 1.027526 1.027526
2024-03-15 1.027524 1.027524
2024-03-14 1.027479 1.027479
2024-03-13 1.027454 1.027454
2024-03-12 1.027428 1.027428
2024-03-11 -- --
2024-03-10 1.027182 1.027182
2024-03-09 1.027180 1.027180