| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-08-23 | 1.008219 | 1.008219 |
| 2024-08-16 | 1.007888 | 1.007888 |
| 2024-08-09 | 1.007974 | 1.007974 |
| 2024-08-02 | 1.007459 | 1.007459 |
| 2024-07-31 | 1.007081 | 1.007081 |
| 2024-07-26 | 1.006465 | 1.006465 |
| 2024-07-19 | 1.005545 | 1.005545 |
| 2024-07-12 | 1.004918 | 1.004918 |
| 2024-07-05 | 1.004271 | 1.004271 |
| 2024-06-30 | 1.003588 | 1.003588 |
| 2024-06-21 | 1.002994 | 1.002994 |
| 2024-06-14 | 1.002401 | 1.002401 |
| 2024-06-07 | 1.001764 | 1.001764 |
| 2024-05-31 | 1.001187 | 1.001187 |
| 2024-05-24 | 1.000604 | 1.000604 |



皖公网安备 34010302002417号