理财超市理财超市

理财超市

净值日期 单位净值 累计净值
2024-08-19 1.038143 1.038143
2024-08-18 1.038086 1.038086
2024-08-17 1.038085 1.038085
2024-08-16 1.038083 1.038083
2024-08-15 1.038036 1.038036
2024-08-14 1.037883 1.037883
2024-08-13 1.037814 1.037814
2024-08-12 1.037835 1.037835
2024-08-11 1.037885 1.037885
2024-08-10 -- --
2024-08-09 1.037883 1.037883
2024-08-08 1.037897 1.037897
2024-08-07 1.037821 1.037821
2024-08-06 1.037815 1.037815
2024-08-05 1.037572 1.037572