理财超市理财超市

理财超市

净值日期 单位净值 累计净值
2024-08-24 1.038437 1.038437
2024-08-23 1.038438 1.038438
2024-08-22 1.038387 1.038387
2024-08-21 1.038370 1.038370
2024-08-20 1.038322 1.038322
2024-08-19 1.038143 1.038143
2024-08-18 1.038086 1.038086
2024-08-17 1.038085 1.038085
2024-08-16 1.038083 1.038083
2024-08-15 1.038036 1.038036
2024-08-14 1.037883 1.037883
2024-08-13 1.037814 1.037814
2024-08-12 1.037835 1.037835
2024-08-11 1.037885 1.037885
2024-08-10 -- --